Обратная связь
МОНТАЖНЫЕ СХЕМЫ
|
![]() |
РАЗМЕРЫ И ДОПУСТИМЫЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ
Устройство | Компенсатор | Перемещение, мм | Размеры, мм | Нагрузка, МПа | |||
![]() |
![]() |
![]() |
А | В | |||
ДША-0/055 | А1-030 | 5 | 5 | 4 | 55 | 225 | 0,35 |
ДША-0-УГЛ/055 | 140 | ||||||
ДША-0/075 | А1-050 | 10 | 10 | 9 | 75 | 245 | 0,25 |
ДША-0-УГЛ/075 | 160 | ||||||
ДША-0/105 | А1-070 | 15 | 15 | 13 | 105 | 275 | 0,10 |
ДША-0-УГЛ/105 | 190 | ||||||
ДША-0/135 | А2-130 | 30 | 24 | 17 | 135 | 305 | 0,05 |
ДША-0-УГЛ/135 | 220 | ||||||
ДША-0/175 | А2-170 | 30 | 24 | 22 | 175 | 345 | 0,05 |
ДША-0-УГЛ/175 | 260 | ||||||
ДША-0/205 | А2-200 | 30 | 24 | 27 | 205 | 375 | 0,03 |
ДША-0-УГЛ/205 | 290 |
УПАКОВКА
Алюминиевый профиль - 3 м