Обратная связь
МОНТАЖНЫЕ СХЕМЫ
![]() |
РАЗМЕРЫ И ДОПУСТИМЫЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ
Устройство | Компенсатор | Перемещение, мм | Размеры, мм | Нагрузка, МПа | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
А | В | C | |||
ДША-75/030 | А1-030 | 5 | 5 | 4 | 30 | 55 | 170 | 0,35 |
ДША-75-УГЛ/043 | 43 | 113 | ||||||
ДША-75/050 | А1-050 | 10 | 10 | 9 | 50 | 75 | 190 | 0,25 |
ДША-75-УГЛ/063 | 63 | 133 | ||||||
ДША-75/080 | А1-070 | 15 | 15 | 13 | 80 | 105 | 220 | 0,10 |
ДША-75-УГЛ/093 | 93 | 163 | ||||||
ДША-75/110 | А2-130 | 30 | 24 | 17 | 110 | 135 | 250 | 0,05 |
ДША-75-УГЛ/123 | 123 | 193 | ||||||
ДША-75/150 | А2-170 | 30 | 24 | 22 | 150 | 175 | 290 | 0,05 |
ДША-75-УГЛ/163 | 163 | 233 | ||||||
ДША-75/180 | А2-200 | 30 | 24 | 27 | 180 | 205 | 320 | 0,03 |
ДША-75-УГЛ/193 | 193 | 263 |
УПАКОВКА
Алюминиевый профиль - 3 м